Class Information
| Room: | Strength & Conditioning Room I | Â | |
| | | | | |
| Semester: | | Fall, 2007 | Â | Â |
| | | | | |
time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
 |  |  |  |
| |
 |  |  |  |  |  |
6:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
7:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
8:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
9:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
10:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
11:00am | *PE 1920 | Â | *PE 1920 | Â | *PE 1920 |
 |  |  |  |  |  |
 | 11:15a-12:05p |  | 11:15a-12:05p |  | 11:15a-12:05p |
12:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
|
1:00pm | *PE 1920 | Â | *PE 1920 | Â | *PE 1920 |
 |  |  |  |  |  |
 | 1:25-2:15pm |  | 1:25-2:15pm |  | 1:25-2:15pm |
2:00pm | Â | Â | Â | Â |
|
 |  |  |  |  |
|
 |  |  |  |  |  |
3:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
4:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
5:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
6:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
7:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
8:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
9:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
10:00pm | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
11:00pm | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
*PE 1920, FFL Body Conditioning - Meets 1st 10 weeks: Aug 16th - Oct 29th
| Room: | Strength & Conditioning Room I | Â | |
| | | | | |
| Semester: | | Fall, 2007 | Â | Â |
| | | | | |
time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
6:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
7:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
8:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
9:00am | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |
 |  | |